可借用資源 - 資源借用系統
創客空間
會議室
| 會議室 資電101 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 資電101 | 人數限制 | 40 |
| 單位 | 資電學院 | 類型 | 會議室 |
| 借用須審核 | X | 分機 | 3996 |
| 投影機 | O | 電腦 | X |
| 備註 | |||
| 查看詳細資料 | |||
| 會議室 資電518 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 資電518 | 人數限制 | 20 |
| 單位 | 資電學院 | 類型 | 會議室 |
| 借用須審核 | X | 分機 | 3866 |
| 投影機 | O | 電腦 | X |
| 備註 | |||
| 查看詳細資料 | |||
| 會議室 資電503-1 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 資電503-1 | 人數限制 | 6 |
| 單位 | 資電學院 | 類型 | 會議室 |
| 借用須審核 | X | 分機 | 3999 |
| 投影機 | O | 電腦 | X |
| 備註 | |||
| 查看詳細資料 | |||
| 會議室 資電503-2 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 資電503-2 | 人數限制 | 14 |
| 單位 | 資電學院 | 類型 | 會議室 |
| 借用須審核 | X | 分機 | |
| 投影機 | O | 電腦 | X |
| 備註 | |||
| 查看詳細資料 | |||
| 會議室 電通B02A | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 電通B02A | 人數限制 | 10 |
| 單位 | 資電學院 | 類型 | 會議室 |
| 借用須審核 | X | 分機 | |
| 投影機 | O | 電腦 | X |
| 備註 | |||
| 查看詳細資料 | |||
智慧物聯網 ( AIoT Lab)
人工智慧鑄造場(AI Foundry)
| 人工智慧鑄造場(AI Foundry) 設計區(B29) | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 設計區(B29) | 人數限制 | 30 |
| 單位 | 資電學院 | 類型 | 人工智慧鑄造場(AI Foundry) |
| 借用須審核 | O | 分機 | |
| 投影機 | O | 電腦 | X |
| 備註 | 學生專題門禁權限,請另申請 https://l.fcuai.tw/AIFoundry-Form |
||
| 查看詳細資料 | |||
| 人工智慧鑄造場(AI Foundry) 實作區(B19) | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 實作區(B19) | 人數限制 | 80 |
| 單位 | 資電學院 | 類型 | 人工智慧鑄造場(AI Foundry) |
| 借用須審核 | O | 分機 | |
| 投影機 | X | 電腦 | X |
| 備註 | 學生專題門禁權限,請另申請 https://l.fcuai.tw/AIFoundry-Form |
||
| 查看詳細資料 | |||
電腦教室
| 電腦教室 Apple RTC | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | Apple RTC | 人數限制 | 40 |
| 單位 | 資電學院 | 類型 | 電腦教室 |
| 借用須審核 | O | 分機 | |
| 投影機 | X | 電腦 | O |
| 備註 | |||
| 查看詳細資料 | |||